BPLIP KELAS II BANJARBARU
Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMonev CSR BPLIP Banjarbaru
Monitoring Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026

REKAP HARIAN
07 Okt 2026
0 dari 19 kabupaten / paket sudah mengisi hari ini
0%
Kelengkapan harian
Luasan awal kontrak18.203,98Ha
Luasan aktif kontrak14.320,89Ha
4.203,04 ha pengurangan · 319,95 ha tambahan
Land ClearingLC
8.937,24HaLand LevelingLL
8.901,36HaOlah LahanOL
5.938,31HaKurva S realisasi
Rencana dan realisasi fisik kumulatif
Rencana belum tersedia. Isi tanggal kontrak dan rencana di Kontrak & Addendum.
Target dan bobot mengikuti kontrak aktif. Titik menunjukkan tanggal laporan; garis di antaranya meneruskan kumulatif terakhir. Klik legenda untuk memilih garis.
Lihat angka kurva · 7 tanggal
| Tanggal | Rencana % | Fisik % | LC % | LL % | OL % | Cakupan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | — | 7,10 | 7,76 | 7,76 | 4,45 | 4 |
| 01 Okt 2026 | — | 46,10 | 48,72 | 48,68 | 35,72 | 11 |
| 03 Okt 2026 | — | 48,21 | 51,05 | 51,02 | 36,90 | 12 |
| 04 Okt 2026 | — | 48,51 | 51,43 | 51,39 | 36,90 | 12 |
| 05 Okt 2026 | — | 57,80 | 62,33 | 62,07 | 40,21 | 19 |
| 06 Okt 2026 | — | 58,12 | 62,41 | 62,16 | 41,47 | 19 |
| 21 Okt 2026 | — | — | — | — | — | 19 |
Progres per kabupaten / paket
LC, LL dan OL terhadap addendum (%)
Rekap harian per kabupaten / paket
Kontrak dan progres dalam satu tampilan
| Kabupaten / paket | Awal kontrak (ha) | Addendum (ha) | LC (ha) | LL (ha) | OL (ha) | Status kontrak | Sumber laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket Kalsel 1Hulu Sungai Tengah · 1 desa aktif | 600,83 | 600,83 | 517,98 | 517,98 | 517,98 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket01 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 2Hulu Sungai Tengah · 1 desa aktif | 481,67 | 481,67 | 481,67 | 481,67 | 481,67 | Fisik tercapai · tanggal belum diisi | Harian paket01 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 3Hulu Sungai Tengah · 1 desa aktif | 286,59 | 286,59 | 246,62 | 241,30 | 184,30 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket01 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 4Barito Kuala · 2 desa aktif | 77,94 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | Fisik tercapai · tanggal belum diisi | Harian paket01 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 5Tanah Laut · 2 desa aktif | 53,34 | 52,87 | 52,07 | 52,07 | 52,07 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket01 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 6Banjar · 4 desa aktif | 224,55 | 203,40 | 199,94 | 199,94 | 193,41 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket01 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 7Banjar · 5 desa aktif | 330,80 | 330,80 | 35,30 | 35,30 | 0,00 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket05 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 8Tanah Laut · 2 desa aktif | 694,64 | 694,64 | 245,58 | 245,58 | 151,06 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket05 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 9Tanah Laut · 1 desa aktif | 382,10 | 327,16 | 327,16 | 327,16 | 323,25 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket05 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Paket Kalsel 10Hulu Sungai Utara · 3 desa aktif | 345,31 | 345,31 | 47,15 | 47,15 | 0,00 | Tanggal kontrak belum lengkap | Harian paket05 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| KapuasKalimantan Tengah · 33 desa aktif | 9.192,36 | 7.051,66 | 4.575,87 | 4.575,87 | 3.323,60 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten06 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| BerauKalimantan Timur · 15 desa aktif | 1.371,50 | 1.371,50 | 933,28 | 933,28 | 548,97 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten05 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Kutai BaratKalimantan Timur · 8 desa aktif | 370,49 | 370,49 | 122,75 | 122,75 | 2,01 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten04 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Kutai TimurKalimantan Timur · 6 desa aktif | 554,53 | 433,54 | 287,17 | 287,17 | 80,94 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten04 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| Mahakam UluKalimantan Timur · 2 desa aktif | 45,55 | 45,55 | 8,66 | 8,66 | 5,39 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten05 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| BulunganKalimantan Utara · 3 desa aktif | 772,61 | 739,13 | 333,75 | 324,99 | 0,00 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten06 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| MalinauKalimantan Utara · 4 desa aktif | 742,80 | 466,26 | 218,41 | 196,84 | 0,00 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten06 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| NunukanKalimantan Utara · 2 desa aktif | 1.523,84 | 293,30 | 92,37 | 92,20 | 0,00 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten06 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
| TarakanKalimantan Utara · 1 desa aktif | 152,53 | 152,53 | 137,85 | 137,79 | 0,00 | 15 hari kalender tersisaAkhir 21 Okt 2026 | Harian kabupaten06 Okt 2026Belum diisi pada tanggal ini |
E-katalog Kalsel dihitung per paket pekerjaan. Laporan harian paket atau kabupaten menjadi rekap utama; sebelum laporan pertama, digunakan rincian desa terakhir.
Sumber terakhir: 06 Okt 2026